Рейтинг видеокарт январь 2011г.
Эта таблица позволяет сравнить производительность видеокарт, поддерживающих DX10 и DX11 в 3D играх под управлением операционной системы Windows 7 x64. Интегральный показатель вычисляется с использованием результатов тестирования в следующих приложениях:
* FutureMark 3DMark 2006 (HDR/SM3.0 test);
* Сталкер: Зов Припяти (DX10 1920*1080 4xAA AO Day);
* Unigine Heaven Benchmark (DX10 1920*1080 4xAA );
* Crysis Warhead (DX10 1920*1080 Gamer R 4xAA );
* Colin McRae: DiRT 2 (DX10 1920*1080 4xAA );
* FutureMark 3DMark Vantage (GPU Score Preset High);
Тестирование видеокарт производится с использованием наиболее качественных режимов отображения, позволяющих максимально раскрыть потенциал современных видеокарт Nvidia GeForce и Radeon. В качестве платформы для тестирования используется наиболее популярная платформа Intel Core i5. Результаты тестирования представлены в процентах от производительности видеокарты, показавшей максимальную скорость во всех тестах. Помимо тестов дискретных видеокарт, в сравнение включены тесты интегрированного видео, поддерживающего антиалиайсинг и DirectX10.
Наименование | Рейтинг | Наименование
|
---|
1536Мб DDR-5 GeForce GTX580 | 79.9% |
|
1536Мб DDR-5 GeForce GTX480 | 75.1% |
|
1280Мб DDR-5 GeForce GTX570 | 73.5% | 2Gb DDR-5 Radeon 6970
|
1536Мб DDR-5 GeForce GTX480 | 71.2% | 1Gb DDR-5 Radeon 5870
|
1280Мб DDR-5 GeForce GTX470 | 62% | 1Gb DDR-5 Radeon 6870
|
1Gb DDR-5 GeForce GTX460 | 60.4% | 1Gb DDR-5 Radeon 5850
|
| 56.6% | 1Gb DDR-5 Radeon 6850
|
1Gb DDR-5 GeForce GTX465 | 49.2% |
|
1Gb DDR-3 GeForce GTX285 | 48% |
|
768Мб DDR-5 GeForce GTX460 | 48% | 1Gb DDR-5 Radeon 5830
|
1Gb DDR-5 GeForce GTS450 | 42.3% | 1Gb DDR-5 Radeon 5770
|
| 36% | 512Мб DDR-5 Radeon 5770
|
| 35.7% | 1Gb DDR-5 Radeon 5750
|
| 31.3% | 512Мб DDR-5 Radeon 5750
|
1Gb DDR-3 GeForce GTS250 | 29.6% |
|
512Мб DDR-3 GeForce GTS250 | 27.6% |
|
1Gb DDR-3 GeForce 9800GT | 25.7% | 1Gb DDR-5 Radeon 5670
|
| 23.4% | 512Мб DDR-5 Radeon 5670
|
512Мб DDR-3 GeForce 9800GT | 22.5% | 1Gb DDR-5 Radeon 5570
|
| 20.1% | 512Мб DDR-5 Radeon 5570
|
1Gb DDR-5 GeForce GT240 | 18.4% |
|
512Мб DDR-5 GeForce GT240 | 18% | 1Gb DDR-3 Radeon 5570
|
1Gb DDR-3 GeForce GT430 +DP | 16.9% | 1Gb DDR-5 Radeon 5550
|
| 16.2% | 512Мб DDR-5 Radeon 5550
|
1Gb DDR-3 GeForce GT240 | 15.7% |
|
1Gb DDR-2 GeForce GT240 | 15.4% |
|
512Мб DDR-3 GeForce GT240 | 15.2% |
|
| 14% | 1Gb DDR-3 Radeon 5550
|
1Gb DDR-3 GeForce GT220 | 13.2% |
|
512Мб DDR-3 GeForce GT220 | 12.4% |
|
| 10.9% | 1Gb DDR-2 Radeon 4650 128bit
|
| 10% | 1Gb DDR-2 Radeon 5570
|
| 9.5% | 1Gb DDR-2 Radeon 5550
|
| 9.1% | 2Gb DDR-2 Radeon 5550
|
1Gb DDR-2 GeForce GT220 | 8.1% |
|
512Мб DDR-2 GeForce GT220 | 7.7% |
|
1Gb DDR-2 GeForce 9500GT | 7.5% | 1Gb DDR-3 Radeon 5450
|
512Мб DDR-2 GeForce 9500GT | 6.8% | 512Мб DDR-3 Radeon 5450
|
1Gb DDR-3 GeForce 210 | 6.7% | 512Мб DDR-3 Radeon 4550
|
1Gb DDR-2 GeForce 210 | 5.9% | 1Gb DDR-2 Radeon 5450
|
| 5% | 512Мб DDR-2 Radeon 4350
|
| 5% | 512Мб DDR-2 Radeon 4350
|
| 4.9% | 1Gb DDR-2 Radeon 4350
|
Лучшие игры Alawar

Веселая фермаВозьмите бразды правления фермой в свои руки и сделайте ее преуспевающей!
Скачать 21.08Mb

Супер КороваПутешествуем по лабиринтам и сражаемся с армиями монстров профессора Дуриарти
Скачать 28.17Mb
Новые игры Alawar






